Tuotteet

8,0 kg puoliautomaattinen pesukone XPB150-2006
Mallinumero: XPB150-2006
Linkouskapasiteetti: 8,0 kg
"Koneen mitat millimetreinä (pituus x leveys x korkeus)": 945*535*995
"Pakattu koko mm (pituus x leveys x korkeus)": 1000*580*1030
Koneen paino kg: 32,5 kg
Bruttopaino kg: 37,5 kg
Toiminto
Tuotteen tekniset tiedot
| Mallinumero | XPB150-2006 |
| Pyörimiskapasiteetti | 8,0 kg |
| Koneen mitat mm (Pituus x Leveys x KORKEUS) |
945*535*995 |
| Pakattu koko mm (Pituus x Leveys x KORKEUS) |
1000*580*1030 |
| Koneen paino kg | 32,5kg |
| Bruttopaino kg | 37,5 kg |
| Virtalähde | 110V, 220v-240V/50HZ, 60HZ |
| Pesukapasiteetti KGS | 15,0 kg |
| Pesun syöttöteho | 460W |
| Pesumoottorin teho (W) | 220W |
| Pesu Moottorin materiaali (kupari tai alumiini) | Alumiini |
| rungon materiaalit | PP |
| ohjauspaneelin materiaalit | ABS |
| Vedenkorkeus L | Matala - 75 Keski - 92 korkea- 126 |
| Spin syöttöteho | 200W |
| Pyörimismoottorin teho (W) | 70W |
| Spin Moottorin materiaali (kupari tai alumiini) | Alumiini |
| Pesuaika (minuuttia) | 15 |
| Pyörimisaika (minuuttia) | 5 |
| Pesuajastin | Mekaaninen |
| Pyörimisajastin | Mekaaninen |
| Kokoonpano (yksi kerros tai 2 kerrosta) | Single |
| Pohjapohja (korkealla kohotettu tai matala alapohja) | Matala |
| Pohjamateriaalit | PP |
| Ikkuna (läpinäkyvä tai läpinäkymätön) | Lasi |
| Pesukansi (saranoitu tai vapaa) | Saranoitu |
| Pyörivä kansi | Saranoitu |
| Nuppien lukumäärä | 4 |
| CB-sertifikaatti | Kyllä |
| KPL KPL (40 HQ) | 118 |
| Tuotekuva | ![]() |
Suositut Tagit: 8,0 kg puoliautomaattinen pesukone xpb150-2006, Kiina, 8,0 kg puoliautomaattinen pesukone xpb150-2006 valmistajat, toimittajat, tehdas
Saatat myös pitää
Lähetä kysely

