Tuotteet

8,0 kg puoliautomaattinen pesukone XPB150-1226
Mallinumero: XPB150-1226
Linkouskapasiteetti: 8,0 kg
"Koneen mitat millimetreinä (pituus x leveys x korkeus)": 945*535*1000
"Pakattu koko mm (pituus x leveys x korkeus)": 1000*580*1030
Koneen paino kg: 28,5 kg
Bruttopaino kg: 34 kg
Toiminto
Tuotteen tekniset tiedot
| Mallinumero | XPB150-1226 |
| Pyörimiskapasiteetti | 8,0 kg |
| Koneen mitat mm (Pituus x Leveys x KORKEUS) |
945*535*1000 |
| Pakattu koko mm (Pituus x Leveys x KORKEUS) |
1000*580*1030 |
| Koneen paino kg | 28,5 kg |
| Bruttopaino kg | 34kg |
| Virtalähde | 110V, 220V-240V/50HZ, 60HZ |
| Pesukapasiteetti KGS | 15,0 kg |
| Pesun syöttöteho | 460W |
| Pesumoottorin teho (W) | 220W |
| Pesu Moottorin materiaali (kupari tai alumiini) | Alumiini |
| rungon materiaalit | PP |
| ohjauspaneelin materiaalit | ABS |
| Vedenkorkeus L | Matala - 75 Keski - 92 korkea- 126 |
| Spin syöttöteho | 200W |
| Pyörimismoottorin teho (W) | 70W |
| Spin Moottorin materiaali (kupari tai alumiini) | Alumiini |
| Pesuaika (minuuttia) | 15 |
| Pyörimisaika (minuuttia) | 5 |
| Pesuajastin | Mekaaninen |
| Pyörimisajastin | Mekaaninen |
| Kokoonpano (yksi kerros tai 2 kerrosta) | Sinkku |
| Pohjapohja (korkealla tai matalalla pohjalla) | Matala |
| Pohjamateriaalit | PP |
| Ikkuna (läpinäkyvä tai läpinäkymätön) | Läpinäkyvä ABS |
| Pesukansi (saranoitu tai vapaa) | ILMAINEN saranoitu |
| Pyörivä kansi | Saranoitu |
| Nuppien lukumäärä | 4 |
| CB-sertifikaatti | Kyllä |
| KPL KPL (40 HQ) | 118 |
| Tuotekuva | ![]() |
Suositut Tagit: 8,0 kg puoliautomaattinen pesukone xpb150-1226, Kiina, 8,0 kg puoliautomaattinen pesukone xpb150-1226 valmistajat, toimittajat, tehdas
Saatat myös pitää
Lähetä kysely

