Tuotteet

10,0 kg puoliautomaattinen pesukone XPB180-HU586F
Mallinumero: XPB180-HU586F
Linkouskapasiteetti: 10,0 kg
"Koneen mitat millimetreinä (pituus x leveys x korkeus)": 1006 × 596 × 1130
"Pakattu koko millimetreinä (pituus x leveys x korkeus)": 1040 × 630 × 1185
Koneen paino kg: 40 kg
Bruttopaino kg: 45,5 kg
Toiminto
Tuotteen tekniset tiedot
| Mallinumero | XPB180-HU586F |
| Pyörimiskapasiteetti | 10,0 kg |
| Koneen mitat mm (Pituus x Leveys x KORKEUS) |
1006×596×1130 |
| Pakattu koko mm (Pituus x Leveys x KORKEUS) |
1040×630×1185 |
| Koneen paino kg | 40kg |
| Bruttopaino kg | 45,5 kg |
| Virtalähde | 110V, 220v-240V/50HZ, 60HZ |
| Pesukapasiteetti KGS | 18,0 kg |
| Pesun syöttöteho | 480W |
| Pesumoottorin teho (W) | 260W |
| Pesu Moottorin materiaali (kupari tai alumiini) | Alumiini |
| rungon materiaalit | PP |
| ohjauspaneelin materiaalit | ABS |
| Vedenkorkeus L | Matala - 93 Keski - 112 korkea- 131 |
| Spin syöttöteho | 200W |
| Pyörimismoottorin teho (W) | 100W |
| Spin Moottorin materiaali (kupari tai alumiini) | Alumiini |
| Pesuaika (minuuttia) | 15 |
| Pyörimisaika (minuuttia) | 5 |
| Pesuajastin | Mekaaninen |
| Pyörimisajastin | Mekaaninen |
| Kokoonpano (yksi kerros tai 2 kerrosta) | Single |
| Pohjapohja (korkealla kohotettu tai matala alapohja) | Korkea |
| Pohjamateriaalit | PP |
| Ikkuna (läpinäkyvä tai läpinäkymätön) | Läpinäkyvä ABS |
| Pesukansi (saranoitu tai vapaa) | ILMAINEN saranoitu |
| Pyörivä kansi | Saranoitu |
| Nuppien lukumäärä | 4 |
| CB-sertifikaatti | Kyllä |
| KPL KPL (40 HQ) | 80 |
| Tuotekuva | ![]() |
Suositut Tagit: 10,0 kg puoliautomaattinen pesukone xpb180-hu586f, Kiina, 10,0 kg puoliautomaattinen pesukone xpb180-hu586f valmistajat, toimittajat, tehdas
Saatat myös pitää
Lähetä kysely

